Ingresar o Crear una cuenta
CloseCliente
Soy Cliente
Ingresar o Crear una cuenta
CloseRegistrar Cuenta
Si ya tiene una cuenta con nosotros, inicie sesión en el formulario.
¡Tu cuenta ha sido creada!
Gracias por registrarse en Atlantico Shop!
Se le notificará por correo electrónico una vez que su cuenta haya sido activada por el propietario de la tienda.
Si tiene CUALQUIER pregunta acerca de El funcionamiento de esta tienda en línea, póngase en contacto con el propietario de la tienda .
Fin de sesión de cuenta
Se ha desconectado su cuenta. Ahora es seguro dejar el ordenador.
Su cesta de la compra se ha guardado, los elementos dentro de ella se restaurarán cada vez que vuelva a acceder a su cuenta.
DRONE
CÍRCULO
HÉLICE
COHETE
BUMERANG
General | |
Modelo | Mini 3 (GL) |
Batería | Li-ion 2453 mAh (18,1 Wh) |
Duración de la batería | Control: Hasta 6 horas |
Tiempo de carga | Batería: 64 minutos (con cargador DJI USB-C de 30 W y batería montada en avión) - 56 minutos (con cargador DJI 30 W USB-C y batería insertada en el centro de carga bidireccional) |
GPS | GLONASS - Galileo |
Velocidad | 100°/segundo (inclinación) |
Temperatura | Funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F) |
Inclinación | 40° (máx) |
Resistencia | Velocidad máxima del viento: 10,7 m/s (nivel 5) |
Tiempo máximo de vuelo | Hasta 38 minutos - Fluctuación máxima: 33 minutos |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 4000 m |
Distancia máxima de vuelo | 18 km (con batería de vuelo inteligente y medido volando a 43,2 km/h sin viento) |
Incluye | Drone - Fligh batery - 3x DJI RC - Cable USB-C - Hélices de repuesto - Destornillador |
Cámaras | |
Enfoque | 1 m a ∞ |
Lente | FOV: 82,1° - Formato equivalente: 24 mm |
Sensor de imagen | Píxeles efectivos CMOS de 1/1,3 pulgadas: 48 MP |
Rango ISO | Video: 100-3200 - Foto: 100-3200 |
Tamaño máximo de imagen | 8064×6048 |
Modos de fotografía fija | Disparo único: 12 MP - 48 MP: 48 MP - Temporizado: 12 MP - JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s - JPEG + RAW: 5/7/10/15/ 20/30/60s AEB -: 12 MP, 3 fotogramas en pasos de 2/3 EV - Panorama: esfera, 180°, gran angular - HDR: el modo de disparo único admite salida de imagen HDR |
Formato de foto | JPEG/DNG (RAW) |
Resolución de video | 4K: 3840×2160@24/25/30 fps - 2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps - FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps - HDR: la grabación a velocidad de fotogramas de 24/25/30 fps admite salida de imagen HDR |
Formato de video | MP4 (H.264) |
Rango de enfoque | 4K: 2× - 2,7K: 3× - FHD: 4× |
Apertura | f/1,7 |
Memoria | |
Almacenamiento | Admite tarjetas microSD de hasta 256 GB |
Gimbal | |
Rango Mecánico | Inclinación: -135° a 80° - Rotación: -135° a 45° - Panorámica: -30° a 30° |
Rango controlable | Inclinación: -90° a 60° - Giro: -90° o 0° |
Estabilización | Cardán mecánico de 3 ejes (inclinación, giro y giro) |
Transmisión de video | |
Sistema de transmisión de vídeo | DJI O2 |
Distancia máxima de transmisión | FCC: 10 km - CE: 6 km - SRRC: 6 km - MIC: 6 km |
Antenas | 2 antenas, 1T2R |
Sistema de detección | |
Abajo | Alcance necesario para flotar: 0,5-10 m |
Entorno operativo | Abajo: Superficies reflectantes difusas con un patrón claro y reflectividad > 20% (como paredes, árboles o personas) - Iluminación adecuada (lux > 15, condiciones normales de iluminación interior) |